ウイイレアプリ2020クラブセレクション・パリサンジェルマン搭載のFPチアゴシウバは、「アグレッシブ」の数値が5アップ、その他が2アップです。能力の最高値は、ジャンプで96。ついで、DFセンスとボール奪取が95。また、アグレッシブ、ヘディング、フィジコンの数値も90以上です。
【ウイイレアプリ2020】FPチアゴシウバの能力(3/23)

身長 | 年齢 | 利き足 |
183cm | 35 | 右足 |
選手コスト | レベル上限 | ポジション |
44 | 19 | CB |
国 | 所属チーム | 総合値 |
ブラジル | パリ サンジェルマン | 93 |
選手プレースタイル
ビルドアップ/後ろから攻撃の組み立てに参加し、前線へのロングフィードを狙えるようなポジショニングを取ります。発動ポジションはCBです。
選手パラメーター(能力と個性)
OFセンス 68 | スピード 80 |
ボルコン 81 | 瞬発力 75 |
ドリブル 76 | キック力 82 |
ボールキープ 83 | ジャンプ 96 |
グラウンダーパス 87 | フィジコン 90 |
フライパス 88 | ボディコン80 |
決定力 65 | スタミナ 78 |
ヘディング 91 | DFセンス 95 |
プレースキック 70 | ボール奪取 95 |
カーブ 70 | アグレッシブ 93 |
– | – |
逆足頻度 2 | 逆足精度 3 |
コン安 6 | ケガ耐性 1 |
適正ポジション

選手スキル
シザーズ | ダブル タッチ | エラシコ |
ルーレット | シャペウ | エッジ ターン |
軸裏ターン | 軸足当て | 足裏 コントロール |
ヘッダー | コントロール カーブ | コントロール ループ |
ミドル シュート | 無回転 シュート | ドロップ シュート |
ライジング シュート | アクロバティック シュート | ヒール トリック |
ワンタッチ シュート | ワンタッチ パス | スルーパス |
バックスピン ロブ | ピンポイント クロス | アウト スピンキック |
ラボーナ | ノールック パス | 低弾道ロブ |
低弾道 パントキック | 高弾道 パントキック | ロングスロー |
GK ロングスロー | PK キッカー | PK ストッパー |
マリーシア | マンマーク | チェイ シング |
インターセプト | アクロバティック クリア | キャプテンシー |
スーパー サブ | 闘争心 |
数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
選手長所
ドリブル突破 | ドリブル突破+ | グラパス |
グラパス+ | フライパス | フライパス+ |
なし |
コメント