ウイイレアプリ2020クラブセレクション・パリサンジェルマン搭載のFPケイロルナバスは「ディフレクティング」の数値が5アップ、その他が2アップ。
【ウイイレアプリ2020】FPナバスの能力(3/23)

身長 | 年齢 | 利き足 |
185cm | 33 | 右足 |
選手コスト | レベル上限 | ポジション |
38 | 23 | GK |
国 | 所属チーム | 総合値 |
コスタリカ | パリ サンジェルマン | 92 |
選手プレースタイル
攻撃的GK/積極的に飛び出して、ディフェンスラインの裏をカバーします。
選手パラメーター(能力と個性)
OFセンス 46 | スピード 61 |
ボルコン 66 | 瞬発力 62 |
ドリブル 58 | キック力 89 |
ボールキープ 60 | ジャンプ 93 |
グラウンダーパス 66 | フィジコン 87 |
フライパス 70 | ボディコン 78 |
決定力 46 | スタミナ 68 |
ヘディング 71 | DFセンス 50 |
プレースキック 67 | ボール奪取 56 |
カーブ 56 | アグレッシブ 62 |
– | – |
GKセンス 98 | コプラシング 99 |
キャッチング 96 | ディフレクティング 97 |
クリアリング 93 | |
– | – |
逆足頻度 2 | 逆足精度 2 |
コン安 6 | ケガ耐性 1 |
適正ポジション

選手スキル
シザーズ | ダブル タッチ | エラシコ |
ルーレット | シャペウ | エッジ ターン |
軸裏ターン | 軸足当て | 足裏 コントロール |
ヘッダー | コントロール カーブ | コントロール ループ |
ミドル シュート | 無回転 シュート | ドロップ シュート |
ライジング シュート | アクロバティック シュート | ヒール トリック |
ワンタッチ シュート | ワンタッチ パス | スルーパス |
バックスピン ロブ | ピンポイント クロス | アウト スピンキック |
ラボーナ | ノールック パス | 低弾道ロブ |
低弾道 パントキック | 高弾道 パントキック | ロングスロー |
GK ロングスロー | PK キッカー | PK ストッパー |
マリーシア | マンマーク | チェイ シング |
インターセプト | アクロバティック クリア | キャプテンシー |
スーパー サブ | 闘争心 |
数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
選手長所
ドリブル突破 | ドリブル突破+ | グラパス |
グラパス+ | フライパス | フライパス+ |
なし |
コメント