ウイイレアプリ2020クラブセレクション・FCバルセロナ搭載のFPブスケツは「アグレッシブ」の数値が5アップ、その他が2アップです。能力の最高値は、グラウンダーパスで97。ついで、ボールキープとDFセンスが95。また、フライパス、ボール奪取、スタミナ、ボルコン、アグレッシブの数値も90以上です。
【ウイイレアプリ2020】FPブスケツの能力(3/30)
身長 | 年齢 | 利き足 |
189cm | 31 | 右足 |
選手コスト | レベル上限 | ポジション |
50 | 20 | DMF |
国 | 所属チーム | 総合値 |
スペイン | FCバルセロナ | 96 |
選手プレースタイル
アンカー/中盤の底に位置して守備を安定させます。発動ポジションはDMFです。
選手パラメーター(能力と個性)
OFセンス 78 | スピード 76 |
ボルコン 91 | 瞬発力 69 |
ドリブル 87 | キック力 78 |
ボールキープ 95 | ジャンプ 83 |
グラウンダーパス 97 | フィジコン 88 |
フライパス 93 | ボディコン 88 |
決定力 67 | スタミナ 92 |
ヘディング 81 | DFセンス 95 |
プレースキック 72 | ボール奪取 93 |
カーブ 72 | アグレッシブ 91 |
– | – |
逆足頻度 2 | 逆足精度 2 |
コン安 7 | ケガ耐性 2 |
適正ポジション
選手スキル
シザーズ | ダブル タッチ | エラシコ |
ルーレット | シャペウ | エッジ ターン |
軸裏ターン | 軸足当て | 足裏 コントロール |
ヘッダー | コントロール カーブ | コントロール ループ |
ミドル シュート | 無回転 シュート | ドロップ シュート |
ライジング シュート | アクロバティック シュート | ヒール トリック |
ワンタッチ シュート | ワンタッチ パス | スルーパス |
バックスピン ロブ | ピンポイント クロス | アウト スピンキック |
ラボーナ | ノールック パス | 低弾道ロブ |
低弾道 パントキック | 高弾道 パントキック | ロングスロー |
GK ロングスロー | PK キッカー | PK ストッパー |
マリーシア | マンマーク | チェイ シング |
インターセプト | アクロバティック クリア | キャプテンシー |
スーパー サブ | 闘争心 |
数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
選手長所
ドリブル突破 | ドリブル突破+ | グラパス |
グラパス+ | フライパス | フライパス+ |
なし |
コメント