ウイイレアプリ2020クラブセレクション4.13バイエルンミュンヘンのFP選手紹介。搭載FP選手の能力値を全選手掲載。
ウイイレ FP ガチャ バイエルン 能力値一覧(CS 4/13)
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP ロベルト レヴァンドフスキ
![]() | CF/ラインブレーカー 身 185cm 年 31 足 右 レ19 国 ポーランド チ バイエルン | 総合値 97 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 97 | スピード | 86 | ||
ボルコン | 95 | 瞬発力 | 83 | ||
ドリブル | 90 | キック力 | 92 | ||
ボールキープ | 86 | ジャンプ | 93 | ||
グラウンダーパス | 77 | フィジコン | 91 | ||
フライパス | 72 | ボディコン | 87 | ||
決定力 | 95 | スタミナ | 83 | ||
ヘディング | 91 | DFセンス | 57 | ||
プレースキック | 86 | ボール奪取 | 54 | ||
カーブ | 78 | アグレッシブ | 69 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 8 | ケガ耐性 | 3 |
❑選手スキル | |
シャペウ | 軸裏ターン |
ヘッダー | コントロールループ |
ミドルシュート | ライジングシュート |
アクロバティックシュート | ヒールトリック |
ワンタッチシュート | PKキッカー |
❑POS | |||||
本適正 | CF | ST | OMF | ||
準適正 | RWG | LWG | RMF | LMF |
❑選手長所 | ||
なし |
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP ティアゴ アルカンタラ
![]() | CMF/2列目からの飛び出し 身 174cm 年 28 足 右 レ 19 国 スペイン チ バイエルン | 総合値 96 |
❑ 選手パラメーター | |||||
OFセンス | 85 | スピード | 79 | ||
ボルコン | 97 | 瞬発力 | 86 | ||
ドリブル | 99 | キック力 | 84 | ||
ボールキープ | 97 | ジャンプ | 82 | ||
グラウンダーパス | 99 | フィジコン | 70 | ||
フライパス | 94 | ボディコン | 97 | ||
決定力 | 82 | スタミナ | 86 | ||
ヘディング | 67 | DFセンス | 65 | ||
プレースキック | 87 | ボール奪取 | 74 | ||
カーブ | 95 | アグレッシブ | 72 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 1 |
❑選手スキル | |
ダブルタッチ | エラシコ |
ルーレット | 軸裏ターン |
足裏コントロール | ヒールトリック |
ワンタッチパス | スルーパス |
アウトスピンキック | 低弾道ロブ |
❑POS | |||||
本適正 | OMF | CMF | DMF | ||
準適正 | ST | RMF | LMF | LSB |
❑選手長所 | ||
●ドリブル突破 | グラパス+ | ●フライパス+ |
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP ヨシュア キミッヒ
![]() | DMF/ハードプレス 身 176cm 年 24 足 右 レ 29 国 ドイツ チ バイエルンミュンヘン | 総合値 97 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 82 | スピード | 88 | ||
ボルコン | 90 | 瞬発力 | 91 | ||
ドリブル | 87 | キック力 | 86 | ||
ボールキープ | 88 | ジャンプ | 89 | ||
グラウンダーパス | 93 | フィジコン | 78 | ||
フライパス | 91 | ボディコン | 91 | ||
決定力 | 79 | スタミナ | 98 | ||
ヘディング | 79 | DFセンス | 84 | ||
プレースキック | 74 | ボール奪取 | 91 | ||
カーブ | 88 | アグレッシブ | 80 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
❑選手スキル | |
ワンタッチパス | スルーパス |
バックスピンロブ | ピンポイントクロス |
インターセプト | キャプテンシー |
闘争心 |
❑POS | |||||
本適正 | OMF | CMF | DMF | RSB | |
準適正 | RWG | LWG | RMF | CB |
❑選手長所 | ||
グラパス+ | フライパス+ |
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP ダヴィド アラバ
![]() | LSB/攻撃的サイドバック 身 180cm 年 27 足 左 レ 23 国 オーストリア チ バイエルン | 総合値96 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 79 | スピード | 94 | ||
ボルコン | 93 | 瞬発力 | 90 | ||
ドリブル | 90 | キック力 | 87 | ||
ボールキープ | 88 | ジャンプ | 87 | ||
グラウンダーパス | 94 | フィジコン | 69 | ||
フライパス | 95 | ボディコン | 81 | ||
決定力 | 76 | スタミナ | 94 | ||
ヘディング | 74 | DFセンス | 82 | ||
プレースキック | 92 | ボール奪取 | 89 | ||
カーブ | 89 | アグレッシブ | 74 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
軸裏ターン | 足裏コントロール |
コントロールカーブ | 無回転シュート |
ドロップシュート | ワンタッチパス |
バックスピンロブ | ピンポイントクロス |
❑POS | |||||
本適正 | CMF | DMF | LSB | CB | |
準適正 | LWG | OMF | RSB |
❑選手長所 | ||
ドリブル突破 | ●グラパス+ | ●フライパス+ |
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP トーマス ミュラー
![]() | ST/デコイラン 身 186cm 年 30 足 右 レ 22 国 ドイツ チ バイエルン | 総合値94 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 99 | スピード | 89 | ||
ボルコン | 91 | 瞬発力 | 84 | ||
ドリブル | 87 | キック力 | 88 | ||
ボールキープ | 78 | ジャンプ | 92 | ||
グラウンダーパス | 88 | フィジコン | 82 | ||
フライパス | 84 | ボディコン | 86 | ||
決定力 | 93 | スタミナ | 99 | ||
ヘディング | 91 | DFセンス | 66 | ||
プレースキック | 77 | ボール奪取 | 71 | ||
カーブ | 88 | アグレッシブ | 70 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
❑選手スキル | |
軸裏ターン | ドロップシュート |
アクロバティックシュート | ヒールトリック |
ワンタッチシュート | アウトスピンキック |
PKキッカー | チェイシング |
キャプテンシー | スーパーサブ |
❑POS | |||||
本適正 | ST | RWG | OMF | RMF | |
準適正 | CF | LWG | LMF | CMF | DMF |
❑選手長所 | ||
なし |
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP リュカ エルナンデス
![]() | CB/オーバーラップ 身 182cm 年 23 足 左 レ 31 国 フランス チ バイエルン | 総 96 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 73 | スピード | 92 | ||
ボルコン | 86 | 瞬発力 | 93 | ||
ドリブル | 83 | キック力 | 83 | ||
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 96 | ||
グラウンダーパス | 85 | フィジコン | 90 | ||
フライパス | 84 | ボディコン | 88 | ||
決定力 | 65 | スタミナ | 93 | ||
ヘディング | 91 | DFセンス | 95 | ||
プレースキック | 69 | ボール奪取 | 93 | ||
カーブ | 82 | アグレッシブ | 97 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 1 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 1 |
❑選手スキル | |
ヘッダー | ライジングシュート |
ロングスロー | マンマーク |
インターセプト | 闘争心 |
❑POS | |||||
本適正 | LSB | CB | |||
準適正 |
❑選手長所 | ||
なし |
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP アルフォンソ デイヴィーズ
![]() | LSB/攻撃的サイドバック 身 181cm 年 19 足 左 レ 50 国 カナダ チ バイエルン | 総95 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 79 | スピード | 99 | ||
ボルコン | 87 | 瞬発力 | 99 | ||
ドリブル | 95 | キック力 | 85 | ||
ボールキープ | 89 | ジャンプ | 86 | ||
グラウンダーパス | 83 | フィジコン | 82 | ||
フライパス | 80 | ボディコン | 89 | ||
決定力 | 77 | スタミナ | 88 | ||
ヘディング | 73 | DFセンス | 74 | ||
プレースキック | 71 | ボール奪取 | 77 | ||
カーブ | 86 | アグレッシブ | 82 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
エッジターン | 軸足ターン |
ドロップシュート | アクロバティックシュート |
ヒールトリック | マリーシア |
❑POS | |||||
本適正 | LWG | LMF | LSB | ||
準適正 | RWG | OMF |
❑選手長所 | ||
●ドリブル突破+ |
ウイイレ FP ガチャ バイエルン FP マヌエル ノイアー
![]() | GK/攻撃的GK 身 193cm 年 33 足 右 レ 20 国 ドイツ チ バイエルン | 総 95 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 50 | スピード | 68 | ||
ボルコン | 74 | 瞬発力 | 61 | ||
ドリブル | 64 | キック力 | 92 | ||
ボールキープ | 58 | ジャンプ | 91 | ||
グラウンダーパス | 72 | フィジコン | 94 | ||
フライパス | 81 | ボディコン | 74 | ||
決定力 | 47 | スタミナ | 74 | ||
ヘディング | 75 | DFセンス | 66 | ||
プレースキック | 68 | ボール奪取 | 58 | ||
カーブ | 62 | アグレッシブ | 56 | ||
– | – | ||||
GKセンス | 99 | コプラシング | 99 | ||
キャッチング | 98 | ディフレクティング | 99 | ||
クリアリング | 98 | ||||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
低弾道パントキック | GKロングスロー |
PKストッパー | キャプテンシー |
❑POS | |||||
本適正 | GK | ||||
準適正 |
❑選手長所 | ||
なし |
コメント