ウイイレ FP カイ ハフェルツの能力(CS 4/13)
![]() | OMF/2列目からの飛び出し 身 188cm 年 20 足 左 レ 46 国 ドイツ チ レヴァークーゼン | 総 97 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 92 | スピード | 99 | ||
ボルコン | 97 | 瞬発力 | 91 | ||
ドリブル | 96 | キック力 | 88 | ||
ボールキープ | 92 | ジャンプ | 83 | ||
グラウンダーパス | 92 | フィジコン | 87 | ||
フライパス | 88 | ボディコン | 86 | ||
決定力 | 85 | スタミナ | 88 | ||
ヘディング | 88 | DFセンス | 69 | ||
プレースキック | 84 | ボール奪取 | 66 | ||
カーブ | 86 | アグレッシブ | 70 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 4 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
エッジターン | 軸裏ターン |
コントロールカーブ | ミドルシュート |
ライジングシュート | アクロバティックシュート |
ヒールトリック | ワンタッチシュート |
ワンタッチパス | スルーパス |
❑POS | |||||
本適正 | OMF | CMF | |||
準適正 | CF | ST | RWG | LWG | RMF |
LMF | DMF |
❑選手長所 | ||
ドリブル突破 | ●グラパス |
❑ざっくり解説
ウイイレアプリ2020クラブセレクション4.13レヴァークーゼン搭載のカイハフェルツは「OFセンス」が7アップ、その他が4アップ。能力最高値は、スピードで99のカンスト。ついで、ボルコン、ドリブルが95超え。また、OFセンス、ボールキープ、グラウンダーパス、瞬発力も90以上。ミドル、ライジング、ワンタッチのシュートスキルに、エッジターン、ワンパ、スルーパスなどのスキルを所持。さらに、長所に「グラウンダーパス」が追加。
コメント