【ウイイレアプリ2020】FPリュカエルナンデスの能力(4/13)
![]() | CB/オーバーラップ 身 182cm 年 23 足 左 レ 31 国 フランス チ バイエルン | 総 96 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 73 | スピード | 92 | ||
ボルコン | 86 | 瞬発力 | 93 | ||
ドリブル | 83 | キック力 | 83 | ||
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 96 | ||
グラウンダーパス | 85 | フィジコン | 90 | ||
フライパス | 84 | ボディコン | 88 | ||
決定力 | 65 | スタミナ | 93 | ||
ヘディング | 91 | DFセンス | 95 | ||
プレースキック | 69 | ボール奪取 | 93 | ||
カーブ | 82 | アグレッシブ | 97 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 1 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 1 |
❑選手スキル | |
ヘッダー | ライジングシュート |
ロングスロー | マンマーク |
インターセプト | 闘争心 |
❑POS | |||||
本適正 | LSB | CB | |||
準適正 |
❑選手長所 | ||
なし |
❑ざっくり解説
ウイイレアプリ2020クラブセレクション4.13バイエルンミュンヘン搭載のFPリュカエルナンデスは「アグレッシブ」が6アップ、その他が3アップ。能力最高値は、アグレッシブの97。ついで、ジャンプ、DFセンスが95超え。また、ヘディング、スピード、瞬発、フィジコン、スタミナ、ボール奪取の数値も90以上。スキルに、ヘッダー、マンマーク、インターセプト持ち。
コメント