ウイイレアプリ2020クラブセレクション4.13レヴァークーゼンのFP選手紹介。搭載FP選手の能力値を全選手掲載。
ウイイレ FP ガチャ レヴァークーゼン 能力値一覧(CS 4/13)
FP カイ ハフェルツ
![]() | OMF/2列目からの飛び出し 身 188cm 年 20 足 左 レ 46 国 ドイツ チ レヴァークーゼン | 総 97 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 92 | スピード | 99 | ||
ボルコン | 97 | 瞬発力 | 91 | ||
ドリブル | 96 | キック力 | 88 | ||
ボールキープ | 92 | ジャンプ | 83 | ||
グラウンダーパス | 92 | フィジコン | 87 | ||
フライパス | 88 | ボディコン | 86 | ||
決定力 | 85 | スタミナ | 88 | ||
ヘディング | 88 | DFセンス | 69 | ||
プレースキック | 84 | ボール奪取 | 66 | ||
カーブ | 86 | アグレッシブ | 70 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 4 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
エッジターン | 軸裏ターン |
コントロールカーブ | ミドルシュート |
ライジングシュート | アクロバティックシュート |
ヒールトリック | ワンタッチシュート |
ワンタッチパス | スルーパス |
❑POS | |||||
本適正 | OMF | CMF | |||
準適正 | CF | ST | RWG | LWG | RMF |
LMF | DMF |
❑選手長所 | ||
ドリブル突破 | ●グラパス |
FP ヨナタン ター
![]() | CB/ビルドアップ 身 194cm 年 23 足 右 レ 31 国 ドイツ チ レヴァークーゼン | 総 96 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 69 | スピード | 88 | ||
ボルコン | 79 | 瞬発力 | 78 | ||
ドリブル | 74 | キック力 | 87 | ||
ボールキープ | 82 | ジャンプ | 91 | ||
グラウンダーパス | 84 | フィジコン | 99 | ||
フライパス | 80 | ボディコン | 74 | ||
決定力 | 64 | スタミナ | 95 | ||
ヘディング | 96 | DFセンス | 96 | ||
プレースキック | 64 | ボール奪取 | 96 | ||
カーブ | 66 | アグレッシブ | 91 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
ヘッダー | マンマーク |
アクロバティッククリア |
❑POS | |||||
本適正 | CB | ||||
準適正 | RSB |
❑選手長所 | ||
なし |
FP ルーカス アラリオ
![]() | CF/ポストプレイヤー 身 184cm 年 27 足 右 レ 25 国 アルゼンチン チ レヴァークーゼン | 総94 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 92 | スピード | 87 | ||
ボルコン | 88 | 瞬発力 | 82 | ||
ドリブル | 85 | キック力 | 90 | ||
ボールキープ | 85 | ジャンプ | 90 | ||
グラウンダーパス | 86 | フィジコン | 87 | ||
フライパス | 76 | ボディコン | 81 | ||
決定力 | 95 | スタミナ | 84 | ||
ヘディング | 90 | DFセンス | 58 | ||
プレースキック | 81 | ボール奪取 | 59 | ||
カーブ | 72 | アグレッシブ | 76 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
ヘッダー | コントロールループ |
アクロバティックシュート | ワンタッチシュート |
スーパーサブ |
❑POS | |||||
本適正 | CF | ||||
準適正 | ST | LWG |
❑選手長所 | ||
なし |
FP ケヴィン フォラント
![]() | CF/ラインブレーカー 身 179cm 年 27 足 左 レ 26 国 ドイツ チ レヴァークーゼン | 総 94 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 89 | スピード | 91 | ||
ボルコン | 91 | 瞬発力 | 91 | ||
ドリブル | 90 | キック力 | 97 | ||
ボールキープ | 88 | ジャンプ | 71 | ||
グラウンダーパス | 87 | フィジコン | 84 | ||
フライパス | 78 | ボディコン | 92 | ||
決定力 | 90 | スタミナ | 95 | ||
ヘディング | 67 | DFセンス | 64 | ||
プレースキック | 76 | ボール奪取 | 66 | ||
カーブ | 84 | アグレッシブ | 73 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
コントロールカーブ | ミドルシュート |
ドロップシュート | PKキッカー |
マリーシア | チェイシング |
キャプテンシー |
❑POS | |||||
本適正 | CF | ST | RWG | RMF | |
準適正 | LWG | OMF | LMF |
❑選手長所 | ||
●ドリブル突破 |
FP スヴェン ベンダー
![]() | CB/ハードプレス 身 186cm 年 30 足 右 レ 24 国ドイツ チ レヴァークーゼン | 総 94 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 64 | スピード | 82 | ||
ボルコン | 79 | 瞬発力 | 77 | ||
ドリブル | 69 | キック力 | 87 | ||
ボールキープ | 80 | ジャンプ | 86 | ||
グラウンダーパス | 88 | フィジコン | 94 | ||
フライパス | 84 | ボディコン | 73 | ||
決定力 | 63 | スタミナ | 95 | ||
ヘディング | 92 | DFセンス | 94 | ||
プレースキック | 64 | ボール奪取 | 96 | ||
カーブ | 69 | アグレッシブ | 93 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 | ||
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 1 |
❑選手スキル | |
マンマーク | インターセプト |
アクロバティッククリア | キャプテンシー |
闘争心 |
❑POS | |||||
本適正 | OMF | CMF | DMF | CB | |
準適正 |
❑選手長所 | ||
なし |
FP カリム ベララビ
![]() | RMF/ウイングストライカー 身 184cm 年 29 足 右 レ 24 国 ドイツ チ レヴァークーゼン | 総 93 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 86 | スピード | 99 | ||
ボルコン | 88 | 瞬発力 | 99 | ||
ドリブル | 93 | キック力 | 94 | ||
ボールキープ | 88 | ジャンプ | 75 | ||
グラウンダーパス | 84 | フィジコン | 80 | ||
フライパス | 79 | ボディコン | 92 | ||
決定力 | 82 | スタミナ | 86 | ||
ヘディング | 69 | DFセンス | 64 | ||
プレースキック | 64 | ボール奪取 | 60 | ||
カーブ | 74 | アグレッシブ | 75 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
❑POS | |||||
本適正 | ST | RWG | LWG | RMF | LMF |
準適正 | CF | OMF |
❑選手スキル | |
シザーズ | ルーレット |
シャペウ | エッジターン |
ドロップシュート | アクロバティックシュート |
ヒールトリック | ラボーナ |
マリーシア | スーパーサブ |
❑選手長所 | ||
ドリブル突破+ |
FP ムサ ディアビ
![]() | LWG/ウイングストライカー 身 170cm 年 20 足 左 レ 47 国 フランス チ レヴァークーゼン | 総 96 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 87 | スピード | 98 | ||
ボルコン | 94 | 瞬発力 | 99 | ||
ドリブル | 97 | キック力 | 87 | ||
ボールキープ | 98 | ジャンプ | 82 | ||
グラウンダーパス | 82 | フィジコン | 85 | ||
フライパス | 78 | ボディコン | 93 | ||
決定力 | 83 | スタミナ | 90 | ||
ヘディング | 73 | DFセンス | 66 | ||
プレースキック | 78 | ボール奪取 | 63 | ||
カーブ | 75 | アグレッシブ | 68 | ||
– | – | ||||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
ダブルタッチ | 軸足当て |
ヒールトリック | マリーシア |
❑POS | |||||
本適正 | RWG | LWG | |||
準適正 | OMF | RMF | LMF |
❑選手長所 | ||
ドリブル突破+ |
FP ルカーシュ フラデツキー
![]() | GK/守備的GK 身 190cm 年 30 足 右 レ 23 国 フィンランド チ レヴァークーゼン | 総 93 |
❑選手パラメーター | |||||
OFセンス | 49 | スピード | 71 | ||
ボルコン | 64 | 瞬発力 | 64 | ||
ドリブル | 57 | キック力 | 92 | ||
ボールキープ | 57 | ジャンプ | 86 | ||
グラウンダーパス | 66 | フィジコン | 90 | ||
フライパス | 69 | ボディコン | 69 | ||
決定力 | 49 | スタミナ | 69 | ||
ヘディング | 76 | DFセンス | 57 | ||
プレースキック | 64 | ボール奪取 | 58 | ||
カーブ | 57 | アグレッシブ | 59 | ||
– | – | ||||
GKセンス | 98 | コプラシング | 97 | ||
キャッチング | 98 | ディフレクティング | 99 | ||
クリアリング | 97 | ||||
– | – | ||||
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 3 | ||
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 2 |
❑選手スキル | |
高弾道パントキック | GKロングスロー |
❑POS | |||||
本適正 | GK | ||||
準適正 |
❑選手長所 | ||
なし |
コメント