ウイイレアプリ2020クラブセレクション・ユヴェントス搭載のFPマタイスデリフトは「ボール奪取」の数値が6アップ、その他が3アップ。能力最高値は、ジャンプとDFセンスとボール奪取で99のカンスト。ついで、フィジコン、ヘディングも95超え。また、キック力、スタミナ、アグレッシブの数値も90以上。スキルにマンマーク、インターセプト持ち。
【ウイイレアプリ2020】FPデリフトの能力(4/6)
身長 | 年齢 | 利き足 |
188cm | 20 | 右足 |
選手コスト | レベル上限 | ポジション |
47 | 44 | CB |
国 | 所属チーム | 総合値 |
オランダ | ユヴェントス | 99 |
選手プレースタイル
ビルドアップ/後ろから攻撃の組み立てに参加し、前線へのロングフィードを狙えるようなポジショニングを取ります。発動ポジションはCBです。
選手パラメーター(能力と個性)
OFセンス | 79 | スピード | 88 |
ボルコン | 88 | 瞬発力 | 82 |
ドリブル | 83 | キック力 | 93 |
ボールキープ | 86 | ジャンプ | 99 |
グラウンダーパス | 89 | フィジコン | 98 |
フライパス | 89 | ボディコン | 80 |
決定力 | 74 | スタミナ | 92 |
ヘディング | 96 | DFセンス | 99 |
プレースキック | 70 | ボール奪取 | 99 |
カーブ | 72 | アグレッシブ | 91 |
– | – | ||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
適正ポジション
選手スキル
シザーズ | ダブル タッチ | エラシコ |
ルーレット | シャペウ | エッジ ターン |
軸裏ターン | 軸足当て | 足裏 コントロール |
ヘッダー | コントロール カーブ | コントロール ループ |
ミドル シュート | 無回転 シュート | ドロップ シュート |
ライジング シュート | アクロバティック シュート | ヒール トリック |
ワンタッチ シュート | ワンタッチ パス | スルーパス |
バックスピン ロブ | ピンポイント クロス | アウト スピンキック |
ラボーナ | ノールック パス | 低弾道ロブ |
低弾道 パントキック | 高弾道 パントキック | ロングスロー |
GK ロングスロー | PK キッカー | PK ストッパー |
マリーシア | マンマーク | チェイ シング |
インターセプト | アクロバティック クリア | キャプテンシー |
スーパー サブ | 闘争心 |
数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
選手長所
ドリブル突破 | ドリブル突破+ | グラパス |
グラパス+ | フライパス | フライパス+ |
なし |
コメント