ウイイレアプリ2020クラブセレクション・ユヴェントス搭載のFPゴンサロイグアインは「決定力」の数値が6アップ、その他が3アップ。能力最高値は、OFセンスと決定力で98。ついで、キック力、フィジコン、ボールキープの数値も90以上。ルーレットなどのドリブル系に、ワンタッチシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチパスのスキルを所持。
【ウイイレアプリ2020】FPイグアインの能力(4/6)

身長 | 年齢 | 利き足 |
184cm | 32 | 右足 |
選手コスト | レベル上限 | ポジション |
44 | 22 | CF |
国 | 所属チーム | 総合値 |
アルゼンチン | ユヴェントス | 96 |
選手プレースタイル
ラインブレーカー/ディフェンスの裏へ抜ける動きをします。発動ポジションはCF、STです。
選手パラメーター(能力と個性)
OFセンス | 98 | スピード | 79 |
ボルコン | 88 | 瞬発力 | 73 |
ドリブル | 86 | キック力 | 93 |
ボールキープ | 91 | ジャンプ | 85 |
グラウンダーパス | 82 | フィジコン | 92 |
フライパス | 75 | ボディコン | 77 |
決定力 | 98 | スタミナ | 82 |
ヘディング | 87 | DFセンス | 53 |
プレースキック | 74 | ボール奪取 | 59 |
カーブ | 81 | アグレッシブ | 73 |
– | – | ||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 3 |
適正ポジション

選手スキル
シザーズ | ダブル タッチ | エラシコ |
ルーレット | シャペウ | エッジ ターン |
軸裏ターン | 軸足当て | 足裏 コントロール |
ヘッダー | コントロール カーブ | コントロール ループ |
ミドル シュート | 無回転 シュート | ドロップ シュート |
ライジング シュート | アクロバティック シュート | ヒール トリック |
ワンタッチ シュート | ワンタッチ パス | スルーパス |
バックスピン ロブ | ピンポイント クロス | アウト スピンキック |
ラボーナ | ノールック パス | 低弾道ロブ |
低弾道 パントキック | 高弾道 パントキック | ロングスロー |
GK ロングスロー | PK キッカー | PK ストッパー |
マリーシア | マンマーク | チェイ シング |
インターセプト | アクロバティック クリア | キャプテンシー |
スーパー サブ | 闘争心 |
数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
選手長所
ドリブル突破 | ドリブル突破+ | グラパス |
グラパス+ | フライパス | フライパス+ |
なし |
コメント