ウイイレアプリ2020クラブセレクション・ミラン搭載のFPヴォイツェフシュチェスニは「ディフレクティング」の数値が7アップ、その他が4アップ。GK能力は、GKセンス、コプラシング、ディフレクティングが99のカンスト。
【ウイイレアプリ2020】FPシュチェスニの能力(4/6)

身長 | 年齢 | 利き足 |
195cm | 29 | 右足 |
選手コスト | レベル上限 | ポジション |
47 | 21 | GK |
国 | 所属チーム | 総合値 |
ポーランド | ユヴェントス | 94 |
選手プレースタイル
攻撃的GK/積極的に飛び出して、ディフェンスラインの裏をカバーします。
選手パラメーター(能力と個性)
OFセンス 58 | スピード 72 |
ボルコン 69 | 瞬発力 70 |
ドリブル 69 | キック力 83 |
ボールキープ 61 | ジャンプ 89 |
グラウンダーパス 72 | フィジコン 91 |
フライパス 73 | ボディコン 71 |
決定力 58 | スタミナ 70 |
ヘディング 76 | DFセンス 57 |
プレースキック 68 | ボール奪取 61 |
カーブ 64 | アグレッシブ 58 |
– | – |
GKセンス 99 | コプラシング 99 |
キャッチング 98 | ディフレクティング 99 |
クリアリング 96 | |
– | – |
逆足頻度 2 | 逆足精度 2 |
コン安 5 | ケガ耐性 2 |
適正ポジション

選手スキル
シザーズ | ダブル タッチ | エラシコ |
ルーレット | シャペウ | エッジ ターン |
軸裏ターン | 軸足当て | 足裏 コントロール |
ヘッダー | コントロール カーブ | コントロール ループ |
ミドル シュート | 無回転 シュート | ドロップ シュート |
ライジング シュート | アクロバティック シュート | ヒール トリック |
ワンタッチ シュート | ワンタッチ パス | スルーパス |
バックスピン ロブ | ピンポイント クロス | アウト スピンキック |
ラボーナ | ノールック パス | 低弾道ロブ |
低弾道 パントキック | 高弾道 パントキック | ロングスロー |
GK ロングスロー | PK キッカー | PK ストッパー |
マリーシア | マンマーク | チェイ シング |
インターセプト | アクロバティック クリア | キャプテンシー |
スーパー サブ | 闘争心 |
数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
選手長所
ドリブル突破 | ドリブル突破+ | グラパス |
グラパス+ | フライパス | フライパス+ |
なし |
コメント