こちらは、ウイイレアプリ2020
- クラブセレクション(CS)
- アトレティコマドリード
- 2020年6月1日登場
の紹介ページです。FP アンヘル・コレア選手の能力値、スキル、プレースタイル、適正ポジションを紹介しています。
ドリブルと瞬発力のスグれた、2列目飛び出しの選手です。
ウイイレ FP アンヘルコレアの能力(CS 6/1)
RWG/2列目からの飛び出し 身 171cm 年 24 足 右 レ 31 国 アルゼンチン チ アトレティコ | 総 95 |
OFセンス | 88 | スピード | 92 | ダブルタッチ |
ボルコン | 94 | 瞬発力 | 96 | エラシコ |
ドリブル | 95 | キック力 | 84 | 軸裏ターン |
ボールキープ | 93 | ジャンプ | 66 | コントロールカーブ |
グラウンダーパス | 85 | フィジコン | 70 | ミドルシュート |
フライパス | 83 | ボディコン | 91 | ドロップシュート |
決定力 | 91 | スタミナ | 89 | スルーパス |
ヘディング | 68 | DFセンス | 61 | ノールックパス |
プレースキック | 73 | ボール奪取 | 61 | |
カーブ | 87 | アグレッシブ | 87 | |
– | – | |||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 | 本適正:CF/ST/RWG/OMF/RMF |
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 3 | 準適正:LWG/LMF/CMF |
コメント