こちらは、ウイイレアプリ2020
- クラブセレクション(CS)
- アトレティコマドリード
- 2020年6月1日登場
の紹介ページです。FP サウール選手の能力値、スキル、プレースタイル、適正ポジションを紹介しています。
攻守にバランスの取れた B to Bの選手。ワンパ、スルーパスなどスキルも優秀です。
ウイイレ FP サウールの能力(CS 6/1)
![]() | CMF/ボックストゥボックス 身 184cm 年 25 足 左 レ 28 国 スペイン チ アトレティコ | 総 96 |
OFセンス | 87 | スピード | 86 | ダブルタッチ |
ボルコン | 95 | 瞬発力 | 89 | ルーレット |
ドリブル | 92 | キック力 | 83 | コントロールカーブ |
ボールキープ | 92 | ジャンプ | 87 | ミドルシュート |
グラウンダーパス | 96 | フィジコン | 86 | ドロップシュート |
フライパス | 87 | ボディコン | 85 | ワンタッチパス |
決定力 | 85 | スタミナ | 93 | スルーパス |
ヘディング | 89 | DFセンス | 85 | インターセプト |
プレースキック | 78 | ボール奪取 | 88 | 闘争心 |
カーブ | 79 | アグレッシブ | 90 | |
– | – | |||
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 2 | 本適正:RMF/LMF/CMF/DMF |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 | 準適正:LWG/OMF/LSB/CB |
コメント