こちらは、ウイイレアプリ2020
- 2020年6月15日登場
- クラブセレクション(CS)
- ローマ
- アレクサンダル・コラロフ選手
の紹介ページです。FPアレクサンダル・コラロフ選手の能力値、スキル、プレースタイル、適正ポジションを紹介しています。
キック力がとてもスグれたインナーラップサイドバックの選手です。フライパスも優秀で、スキルにピンポイントクロス持ちです。
【ウイイレアプリ】FPアレクサンダルコラロフの能力(CSローマ6/15)
![]() | LSB/インナーラップサイドバック 身 187cm 年 34 足 左 レ 20 国 セルビア チ ローマ | 総 94 |
OFセンス | 83 | スピード | 83 | 軸裏ターン |
ボルコン | 84 | 瞬発力 | 79 | ミドルシュート |
ドリブル | 87 | キック力 | 98 | 無回転シュート |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 86 | ライジングシュート |
グラウンダーパス | 84 | フィジコン | 89 | ピンポイントクロス |
フライパス | 92 | ボディコン | 70 | 低弾道ロブ |
決定力 | 78 | スタミナ | 94 | PKキッカー |
ヘディング | 83 | DFセンス | 87 | キャプテンシー |
プレースキック | 94 | ボール奪取 | 86 | 闘争心 |
カーブ | 88 | アグレッシブ | 92 | |
– | – | |||
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 2 | 本適正:LMF/LSB/CB |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 | 準適正: |
コメント