こちらは、ウイイレアプリ2020
- 2020年6月15日登場
- クラブセレクション(CS)
- ローマ
- パウ・ロペス選手
の紹介ページです。FPパウ・ロペス選手の能力値、スキル、プレースタイル、適正ポジションを紹介しています。
身長189cmの攻撃的GKの選手です。GK能力は、ディフレクティング以外はすべてカンストと、とてもスグれています。
【ウイイレアプリ2020】FPパウロペスの能力(CSローマ6/15)
FPパウ・ロペス 総合値/94
■GK/攻撃的GK ■身長/189cm ■年齢/25 ■利き足/左足 ■レベル上限/28 ■国籍/スペイン ■所属チーム/ローマ
OFセンス | 50 | スピード | 66 | GKロングスロー |
ボルコン | 73 | 瞬発力 | 62 | PKストッパー |
ドリブル | 64 | キック力 | 72 | |
ボールキープ | 67 | ジャンプ | 92 | |
グラウンダーパス | 79 | フィジコン | 87 | |
フライパス | 76 | ボディコン | 88 | |
決定力 | 60 | スタミナ | 81 | |
ヘディング | 70 | DFセンス | 71 | |
プレースキック | 65 | ボール奪取 | 60 | |
カーブ | 74 | アグレッシブ | 75 | |
– | – | |||
GKセンス | 99 | コプラシング | 99 | |
キャッチング | 99 | ディフレクティング | 97 | |
クリアリング | 99 | |||
– | – | |||
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 | 本適正:GK |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 | 準適正: |
コメント