ウイイレアプリ2020FPガチャ「POTW(2/20)」に登場したFPトニ・クロース選手の紹介です。こちらは、FPトニ・クロース選手の能力値、スキル、プレースタイル、適正ポジションを紹介しています。
【ウイイレアプリ2020】FPクロースの能力(2/20)
CMF/プレーメイカー 身 183cm 年 29 足 右 レ 20 国 ドイツ チ レアルマドリード | 総 95 |
OFセンス | 81 | スピード | 78 | コントロールカーブ |
ボルコン | 99 | 瞬発力 | 80 | ミドルシュート |
ドリブル | 84 | キック力 | 95 | ライジングシュート |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 69 | ワンタッチシュート |
グラウンダーパス | 99 | フィジコン | 85 | ワンタッチパス |
フライパス | 96 | ボディコン | 84 | スルーパス |
決定力 | 85 | スタミナ | 87 | バックスピンロブ |
ヘディング | 69 | DFセンス | 79 | ピンポイントクロス |
プレースキック | 89 | ボール奪取 | 78 | 低弾道ロブ |
カーブ | 89 | アグレッシブ | 79 | インターセプト |
– | – | |||
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 | 本適正:OMF/RMF/LMF/CMF/DMF |
コン安 | 5 | ケガ耐性 | 1 | 準適正:ST |
ウイイレ FP トニ クロースをざっくり解説。
ウイイレアプリ2020FPガチャ「POTW(2/20)」に登場したFPトニ・クロース選手。能力値は、ボルコンとグラウンダーパスがカンスト、フラパ、キック力が95以上ととても優れています。
プレースタイルはプレーメイカーで、攻撃時は低めのポジションから攻撃の起点となる選手です。プレーメイカーの発動するポジションは、CMF、DMFです。
コメント